防爆高效型螺杆式水冷冷水机组产品概况:SRSW系列高效型防爆螺杆冷水机组是本公司集多年设计生产防爆活塞式冷水机组的经验,综合国 内外同类产品的优点而设计开发的新一代防爆螺杆冷水机组。该产品追踪时代发展潮流,把防爆性、可靠 性、高效率、高自动化和有利环境保护等特点完美地结合在一起,是一种更方便、更可靠的绿色空调主 机,可同时适用于空调和蓄冰工况。该产品广泛适用于石油、化工、易爆环境等存在可燃性气体的危险场所, 同时也可作为各类工业工艺过程的冷源主机。本产品符合GB/T18430.1-2001《蒸汽压缩循环冷
1、具体定制要求及价格请来电咨询。
2、产品型号规格不同,都可按客户要求定制。
3、产品参数可能会有所不同,以定制参数为准。
项目 | 单位 | 型号 | |||||||||||
SRSW100 | SRSW135 | SRSW165 | SRSW185 | SRSW200D | SRSW250 | SRSW270D | SRSW290 | SRSW320 | SRSW330D | SRSW370D | |||
制冷量 | kW | 99. 1 | 133. 9 | 167. 6 | 186 | 198. 2 | 253.5 | 267.8 | 292.2 | 318.9 | 335.2 | 372 | |
Kcal/h | 85, 350 | 115,320 | 144,340 | 160, 190 | 170,700 | 218, 300 | 230, 640 | 251, 650 | 274, 650 | 288, 680 | 320, 380 | ||
RT | 28. 2 | 38. 1 | 47.7 | 52.9 | 56.4 | 72. 1 | 76. 2 | 83. 3 | 90. 8 | 95. 4 | 115.8 | ||
电源 | 三相四线制380V〜50Hz | ||||||||||||
额定电流 | A | 38. 6 | 52.0 | 60.9 | 68.5 | 77. 2 | 90. 6 | 104.0 | 103.2 | 118.5 | 121.8 | 137 | |
耗电指标IPLV | w/w | 0. 1809 | 0. 1801 | 0. 1689 | 0.1710 | 0. 1809 | 0. 1661 | 0. 1801 | 0. 1639 | 0. 1726 | 0. 1689 | 0. 1710 | |
压缩机输入功率 | kW | 22. 6 | 30.4 | 35.7 | 40. 1 | 45. 2 | 53. 1 | 60.8 | 60. 4 | 69. 4 | 71. 4 | 80.2 | |
压缩机 | 型式 | 半封闭螺杆压缩机 | |||||||||||
启动方式 | 星三角启动 | ||||||||||||
蒸发器 | 型式 | 干式管壳式 | |||||||||||
水流量 | t/h | 17. 1 | 23. 1 | 28.9 | 32.0 | 34. 2 | 43. 7 | 46. 2 | 50. 3 | 54. 9 | 57.8 | 64.0 | |
水压降顺 | kPa | 40-80/^1. OMPa | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 卧式管壳式 | |||||||||||
水流量 | t/h | 20.9 | 28.3 | 35.0 | 38.9 | 41. 8 | 52. 8 | 56. 6 | 60. 7 | 66. 9 | 70. 0 | 77.8 | |
水压降/概 | kPa | 40-70/^1. OMPa | |||||||||||
外形尺寸 | 扭 | mm | 2380 | 2300 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 3000 | 2900 | 3000 | 3400 | 3200 |
宽W | mm | 700 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 940 | 1000 | 940 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高H | mm | 1450 | 1450 | 1650 | 1550 | 1600 | 1600 | 1620 | 1680 | 2050 | 1900 | 1650 | |
制冷剂 | 充注量 | kg | 20 | 25 | 35 | 39 | 40 | 45 | 50 | 56 | 65 | 68 | 72 |
调节方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||||
接管规格 | 糊水 | 2-Rp2 | 2-DN80 | 2-DN80 | 2-DN80 | 4-Rp2 | 2-DN100 | 4-Rp2 | 2-Rp3 | 2-DN100 | 2-DN100 | 4-DN80 | |
冷水 | 2-DN65 | 2-DN65 | 2-DN80 | 2-DN80 | 2-DN80 | 2-DN100 | 2-DN80 | 2-DN80 | 2-DN100 | 2-DN100 | 2-DN125 | ||
齡 | 1/2 | ||||||||||||
噪声值 | dB(A) | 60 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 68 | 69 | 69 | 69 | |
净重 | kg | 1060 | 1110 | 1200 | 1265 | 1470 | 1365 | 1920 | 1765 | 2100 | 2180 | 2380 | |
运行重量 | kg | 1210 | 1260 | 1350 | 1415 | 1520 | 1665 | 2570 | 2015 | 2400 | 2430 | 2630 | |
防爆标志 | ExdibmbIIBT4 Gb、 ExdibmbIICT4 Gb |
公司管理全面与国际先进水平接轨,一次通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,同时获得欧盟ATEX、国际IEXEx、俄罗斯CU-TR等国际防爆标准认证。
我们坚持精品方案的一对一针对性设计,用客户经理的专业知识帮助客户进行设备定制。
客户经理根据客户的要求参数、配置、性能及数量,给出报价并签订销售合同。
按照销售合同详细核实客户订购设备的型号、配置、数量等确保货物与订单完全匹配。
我们完善的制度体系,确保正确的人在正确的时间提供我公司较专业的服务和技术支持。