防爆混流风机介绍
SWF防爆混流风机基本结构型式为进出风口在同一轴线上(即水平进出风),叶轮轮毂为锥形筒,叶片沿流向呈不等宽度形状。筒形有直筒型,鼓形和进口加弧形消声器等三种型式,对风量风压充分传送提供了科学根据。
根据气流子午加速原理,风机具有离心和轴流的双重特性,既有较高的压力又有较大的流量,并具有效率高、噪声低且高效区宽广等优点,能有效的达到用户要求。
结构紧凑、重量轻、安装方便、占地面积小。
1、具体定制要求及价格请来电咨询。
2、产品型号规格不同,都可按客户要求定制。
3、产品参数可能会有所不同,以定制参数为准。
混流(斜流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大,用在风压和流量都“不大不小”的场合。它填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。 本系列低噪节能混流通风机是介于轴流式和离心式通风机之间的一种新型风机,具有离心式风机的高压力,轴流风机的大流量,效率高,节能好,噪声低,安装方便等特点。风机设计新颖,结构紧凑,体积小,重量轻,易安装,转速小于2000r/min,噪声低于75dB(A),风机联接管道和安装在空调箱内时,噪声小于70dB(A)。低压离心风机,广泛用于工业,民用建筑通风除尘等。 风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板焊接在轮毂上。经动平衡校验,超速试验,有良好的空气动力性能。机壳采用圆形,与消音功能的集风器联接成整体。出口装有导流片,具有良好的气流分布,压力稳定。 防爆混流式风机可用于通风换气;混流式消防高温排烟专用风机可作为高温排烟、通风换气两用,而且能300℃环境温度中正常运转60分钟,适用于隧道、地下车库、地下商场、地下仓库、高级建筑等高温排烟,是理想的消防配套产品,深受设计院和用户的选用。在失火的情况下,能迅速排出烟气,确保人员能够安全进出,是消防安全的必备设施。
★防爆混流风机选型参数表
机号 | 转速(r/min) | 风量(m3/h) | 风压(Pa) | 功率(KW) | 噪声dB(A) |
3 | 2900 | 4652 | 512 | 2.2 | 73 |
4018 | 691 | ||||
3212 | 883 | ||||
1450 | 2312 | 121 | 0.25 | 66 | |
2009 | 184 | ||||
1606 | 236 | ||||
960 | 1512 | 67 | 0.12 | 60 | |
1320 | 112 | ||||
1000 | 139 | ||||
3.5 | 2900 | 5745 | 564 | 3 | 74 |
4927 | 741 | ||||
4127 | 986 | ||||
1450 | 3320 | 125 | 0.25 | 68 | |
2876 | 174 | ||||
2130 | 257 | ||||
960 | 1938 | 76 | 0.18 | 62 | |
1592 | 103 | ||||
1234 | 146 | ||||
4 | 2900 | 6801 | 710 | 4 | 78 |
6221 | 880 | ||||
5688 | 950 | ||||
1450 | 4302 | 143 | 0.37 | 71 | |
3636 | 175 | ||||
3053 | 212 | ||||
960 | 2643 | 86 | 0.25 | 64 | |
2237 | 129 | ||||
1743 | 156 | ||||
4.5 | 2900 | 8731 | 720 | 5.5 | 80 |
8159 | 840 | ||||
7561 | 960 | ||||
1450 | 4552 | 207 | 0.55 | 73 | |
4040 | 216 | ||||
3392 | 265 | ||||
960 | 3592 | 88 | 0.25 | 66 | |
2892 | 132 | ||||
2240 | 162 | ||||
5 | 2900 | 13110 | 750 | 5.5 | 83 |
12410 | 850 | ||||
11342 | 960 | ||||
1450 | 7433 | 220 | 1.1 | 77 | |
6664 | 278 | ||||
5252 | 326 | ||||
960 | 5654 | 96 | 0.37 | 68 | |
4322 | 136 | ||||
3215 | 182 | ||||
5.5 | 2900 | 16820 | 760 | 7.5 | 84 |
14562 | 840 | ||||
12264 | 950 | ||||
1450 | 9126 | 258 | 1.5 | 78 | |
7938 | 328 | ||||
7431 | 354 | ||||
960 | 6532 | 119 | 0.55 | 69 | |
5257 | 148 | ||||
4893 | 175 | ||||
6 | 2900 | 25124 | 520 | 7.5 | 82 |
23044 | 830 | ||||
21864 | 950 | ||||
1450 | 15064 | 282 | 2.2 | 80 | |
12255 | 350 | ||||
10840 | 382 | ||||
960 | 10544 | 155 | 0.75 | 71 | |
8578 | 198 | ||||
7588 | 215 | ||||
7 | 1450 | 31380 | 600 | 11 | 84 |
29880 | 810 | ||||
27330 | 980 | ||||
1450 | 18800 | 329 | 3 | 81 | |
15319 | 370 | ||||
11780 | 470 | ||||
960 | 12050 | 124 | 1.1 | 73 | |
10140 | 162 | ||||
7799 | 206 | ||||
7.5 | 1450 | 30672 | 710 | 11 | 87 |
29012 | 890 | ||||
25518 | 1050 | ||||
1450 | 22538 | 378 | 4 | 82 | |
20490 | 420 | ||||
16260 | 504 | ||||
960 | 15776 | 208 | 1.5 | 76 | |
12867 | 256 | ||||
11382 | 278 | ||||
8 | 1450 | 37350 | 800 | 15 | 91 |
35380 | 820 | ||||
35210 | 1000 | ||||
1450 | 41256 | 560 | 11 | 90 | |
35380 | 667 | ||||
28148 | 872 | ||||
960 | 15467 | 193 | 4 | 82 | |
24241 | 292 | ||||
18636 | 382 | ||||
720 | 19185 | 116 | 1.5 | 75 | |
13977 | 232 | ||||
11528 | 272 | ||||
9 | 1450 | 46138 | 780 | 18.5 | 92 |
41590 | 980 | ||||
37310 | 1000 | ||||
960 | 34204 | 282 | 5.5 | 86 | |
32056 | 370 | ||||
27174 | 430 | ||||
720 | 25654 | 164 | 2.2 | 78 | |
20381 | 252 | ||||
18342 | 288 | ||||
10 | 1450 | 51821 | 780 | 18.5 | 93 |
48152 | 980 | ||||
45032 | 1000 | ||||
1450 | 66541 | 704 | 22 | 93 | |
61321 | 751 | ||||
55758 | 804 | ||||
960 | 44054 | 228 | 7.5 | 86 | |
40598 | 329 | ||||
36916 | 371 | ||||
720 | 33041 | 167 | 3 | 78 | |
27687 | 215 | ||||
24198 | 248 | ||||
11 | 1450 | 73601 | 709 | 22 | 94 |
63812 | 843 | ||||
53530 | 1000 | ||||
960 | 48729 | 310 | 11 | 86 | |
46099 | 346 | ||||
43572 | 370 | ||||
720 | 36546 | 181 | 4 | 80 | |
32679 | 218 | ||||
39411 | 248 | ||||
12 | 960 | 68358 | 800 | 22 | 95 |
65158 | 980 | ||||
62058 | 1100 | ||||
960 | 85723 | 763 | 30 | 95 | |
81093 | 837 | ||||
76031 | 886 | ||||
720 | 64292 | 429 | 11 | 91 | |
60820 | 471 | ||||
57226 | 498 | ||||
13 | 960 | 84386 | 880 | 30 | 95 |
80386 | 990 | ||||
76280 | 1120 | ||||
960 | 95420 | 785 | 30 | 95 | |
90270 | 857 | ||||
84933 | 904 | ||||
720 | 71565 | 441 | 15 | 91 | |
67702 | 482 | ||||
63699 | 508 |
机号 | D1 | D2 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | H | Ф | ||
高速(双速) | 中速 | 低速 | |||||||||
3 | 310 | 370 | 420 | 330 | 320 | 200 | 240 | 160 | 200 | 223 | 10.5 |
3.5 | 360 | 420 | 470 | 350 | 340 | 220 | 260 | 180 | 220 | 240 | 10.5 |
4 | 410 | 470 | 500 | 360 | 350 | 250 | 290 | 200 | 300 | 258 | 10.5 |
4.5 | 460 | 520 | 530 | 380 | 370 | 250 | 290 | 250 | 350 | 300 | 10.5 |
5 | 510 | 580 | 540 | 390 | 380 | 250 | 290 | 300 | 400 | 320 | 10.5 |
5.5 | 560 | 630 | 580 | 440 | 420 | 300 | 340 | 300 | 400 | 350 | 10.5 |
6 | 610 | 690 | 600 | 460 | 450 | 350 | 390 | 400 | 500 | 380 | 10.5 |
6.5 | 660 | 740 | 650 | 490 | 460 | 350 | 390 | 400 | 500 | 410 | 10.5 |
7 | 710 | 790 | 700 | 500 | 480 | 380 | 420 | 500 | 600 | 430 | 10.5 |
7.5 | 760 | 840 | 770 | 550 | 520 | 430 | 490 | 500 | 600 | 460 | 10.5 |
8 | 810 | 890 | 800 | 610 | 550 | 450 | 490 | 500 | 600 | 490 | 10.5 |
9 | 910 | 990 | 860 | 620 | 600 | 480 | 520 | 600 | 700 | 560 | 12.5 |
10 | 1010 | 1090 | 890 | 730 | 670 | 550 | 600 | 600 | 700 | 610 | 12.5 |
11 | 1110 | 1210 | 930 | 760 | 720 | 600 | 650 | 700 | 800 | 660 | 12.5 |
12 | 1210 | 1310 | 950 | 900 | 870 | 700 | 750 | 800 | 900 | 700 | 14.5 |
13 | 1310 | 1410 | 1140 | 1030 | 1000 | 850 | 900 | 800 | 900 | 750 | 14.5 |
★产品外观示意图
公司管理全面与国际先进水平接轨,一次通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,同时获得欧盟ATEX、国际IEXEx、俄罗斯CU-TR等国际防爆标准认证。
我们坚持精品方案的一对一针对性设计,用客户经理的专业知识帮助客户进行设备定制。
客户经理根据客户的要求参数、配置、性能及数量,给出报价并签订销售合同。
按照销售合同详细核实客户订购设备的型号、配置、数量等确保货物与订单完全匹配。
我们完善的制度体系,确保正确的人在正确的时间提供我公司较专业的服务和技术支持。