石油钻采专用防爆空调产品特点:1、专为石油钻采等易燃易爆场所研发生产2、机内管路设计中采用特殊工艺处理,抗震性好,能在颠簸、振动较大的场合正常运行,不会发生漏氟现象,3、采用国际知名品牌压缩机,工业设计,工作安全可靠,制冷、制热效率高,使用寿命长,4、适用于不同温度环境工况,能在世界各地可靠运行,5、冷凝器、蒸发器经特殊设计,防尘性能好,能在沙尘较大的野外恶略环境中长期正常运行,6、宽电压设计,能在电源电压相对稳定性较差的情况下可靠启动和运行,7、节能,能效等级不低于II级,能效比高,耗电少,运行费用低,
1、具体定制要求及价格请来电咨询。
2、产品型号规格不同,都可按客户要求定制。
3、产品参数可能会有所不同,以定制参数为准。
型号 | 气候类型 | 防触电保 护等级 | 制冷置/制 热量W | 制冷/制热 额定功率W | 电压V/频 率Hz | 循环风 量m3 / h | 制冷剂及注 入置kg | 噪音室内/ 室外dB(A) | 使用环境 温度V | 防水 等级 | 外形尺寸(mm)室 内/室外宽*高*深 mm | 重量 室内/室外 Kg |
BFKT-25/FRS | T1 | I类 | 2650/2900 | 760/790 | 110/60 220/50 208/60 | 500 | R22/1.05 | 35/49 | -7 〜43 | IPX4 | 780x277x177 848x540x320 | 11/40 |
BFKT-32/FRS | T1 | I类 | 3360/3700 | 960/1020 | 110/60 220/50 208/60 | 550 | R22/1.20 | 35/50 | -7 〜43 | IPX4 | 844x300x183 848x596x320 | 12/40 |
BFKT-35/FRS | T1 | I类 | 3500/3850 | 1000/1020 | 110/60 220/50 208/60 | 550 | R22/1.28 | 37/50 | -7 〜43 | IPX4 | 844x300x183 848x596x320 | 12/40 |
BFKT-35/FDS | 低温 | I类 | 3500/-- | 1000/-- | 110/60 220/50 208/60 | 700 | R22/1.28 | 37/50 | -45 〜45 | IPX4 | 844x300x183 848x596x320 | 12/40 |
BFKT-35/FRDS | 低温 | I类 | 3500/4850 | 1000/2100 | 110/60 220/50 208/60 | 700 | R22/1.28 | 37/50 | _45 〜45 | IPX4 | 844x300x183 848x596x320 | 12/40 |
BFKT-50/FKS | T1 | I类 | 5000/5700 | 1580/1650 | 110/60 220/50 208/60 | 700 | R22/1. 80 | 32/53 | -7 〜43 | IPX4 | 940x300x200 955x700x396 | 20/60 |
BFKT-50/FDS | 低温 | I类 | 5000/— | 1580/— | 110/60 220/50 208/60 | 750 | R22/1. 80 | 32/53 | - 45 〜45 | IPX4 | 940x300x200 955x700x396 | 20/60 |
BFKT-50/FRDS | 低温 | I类 | 5000/6500 | 1580/1650 | 110/60 220/50 208/60 | 700 | R22/1.80 | 32/53 | -45 〜45 | IPX4 | 940x300x200 955x700x396 | 20/60 |
BFKT-50/FGRS | T3 | I类 | 5000/5700 | 1580/1650 | 110/60 220/50 208/60 | 600 | R22/1.80 | 42/59 | -7 〜52 | IPX4 | 940x300x200 955x700x396 | 20/65 |
BFKT-50/FTS | 特高温 | I类 | 5000/— | 1580/-- | 220/50 208/60 | 950 | R22/1.80 | 55/64 | -7 〜60 -7 〜75 | IPX4 | 940x300x200 955x700x396 | 20/60 |
BFKT-50/FTS | 特高温 | I类 | 5000/— | 1580/— | 380/50 460/50 | 950 | R22/1.80 | 55/64 | -7 〜60 -7 〜75 | IPX4 | 940x300x200 955x700x396 | 20/60 |
BFKT-72/FRS | T1 | I类 | 7200/8000 | 2350/2650 | 380/50 460/50 | 1100 | R22/2. 50 | 39/52 | -7 〜43 | IPX4 | 1178x326x250 980x790x427 | 25/75 |
公司管理全面与国际先进水平接轨,一次通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,同时获得欧盟ATEX、国际IEXEx、俄罗斯CU-TR等国际防爆标准认证。
我们坚持精品方案的一对一针对性设计,用客户经理的专业知识帮助客户进行设备定制。
客户经理根据客户的要求参数、配置、性能及数量,给出报价并签订销售合同。
按照销售合同详细核实客户订购设备的型号、配置、数量等确保货物与订单完全匹配。
我们完善的制度体系,确保正确的人在正确的时间提供我公司较专业的服务和技术支持。